INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 100
Porção: 35 g (1 unidade)
Porção: 35 g (1 unidade)
| 100 g | 35 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 243 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 32 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 3 | 1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2,8 | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 11 | 3,9 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 6,7 | 2,4 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,7 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 274 | 96 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Farinha de trigo integral, peito de peru, queijo minas frescal santa clara, Água, Óleo de milho, açúcar, fermento biológico fresco fleischmann, sal marinho refinado iodado.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE.
CONTÉM LACTOSE.
CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
CONTÉM GLÚTEN.




Avaliações
Não há avaliações ainda.